Stranieri 6/3: studenti in cifre
Agraria | Architettura | Economia e commercio | Farmacia | Giurisprudenza | Ingegneria | Lettere e filosofia | Magistero | Medicina e chirurgia | Scienze matematiche, fisiche e naturali | Scienze politiche | Scuola di assistenza sociale | Scuola di statistica | Scuola di specializzazione in terapia della riabilitazione | TOTALE | |
EUROPA | 23 | 284 | 24 | 35 | 24 | 24 | 136 | 44 | 201 | 21 | 18 | 2 | 4 | 2 | 842 |
di cui: | |||||||||||||||
Grecia | 11 | 231 | 6 | 31 | 12 | 21 | 22 | 11 | 72 | 16 | 16 | - | 2 | 1 | 452 |
Rft | 5 | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | 106 | - | 1 | 1 | - | - | 177 |
Svizzera | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 53 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 76 |
ASIA | 9 | 219 | 10 | 27 | - | 27 | 25 | 12 | 61 | 12 | 5 | 3 | - | - | 410 |
di cui | |||||||||||||||
Iran | 8 | 135 | 7 | 19 | - | 16 | 11 | 6 | 17 | 9 | 3 | 3 | - | - | 234 |
Giordania | - | 22 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 40 |
Israele | - | 10 | - | 2 | - | - | 2 | - | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 25 |
AMERICA | 3 | 31 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22 | 14 | 21 | 5 | 13 | - | 2 | - | 125 |
di cui | |||||||||||||||
Usa | - | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 13 | 10 | 13 | 5 | 6 | - | - | - | 60 |
Argentina | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 15 |
Venezuela | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
AFRICA | 43 | 49 | 3 | 12 | 1 | 20 | 8 | 1 | 29 | 5 | 4 | - | - | - | 175 |
di cui | |||||||||||||||
Nigeria | 8 | 27 | 1 | 6 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 53 |
Somalia | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 14 | 2 | 1 | - | - | - | 30 |
Algeria | 22 | 3 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 |
OCEANIA | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 7 |
di cui | |||||||||||||||
Australia | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 7 |
APOLIDI | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
TOTALE | 78 | 583 | 42 | 176 | 28 | 77 | 192 | 72 | 317 | 43 | 40 | 5 | 6 | 2 | 1.561 |
I dati ufficiali di questa tabella illustrano il numero di studenti stranieri iscritti all’Università di Firenze nell’anno accademico 83-84 in base ai principali paesi di provenienza
l’Unità, 25 luglio 1985